Powerball 最近 180 天開獎號碼
| 開獎日期 |
一般號 |
特別號 |
倍數 |
頭彩數 |
| 2026年11月14日 | 0944495168 | 04 | x2 | 0 |
| 2026年11月11日 | 0842455157 | 17 | x3 | 0 |
| 2026年11月09日 | 1334414548 | 25 | x2 | 0 |
| 2026年11月07日 | 0336375661 | 21 | x2 | 0 |
| 2026年11月04日 | 1534415356 | 21 | x2 | 1 |
| 2026年11月02日 | 0723296466 | 23 | x4 | 0 |
| 2026年10月31日 | 0204185056 | 20 | x3 | 0 |
| 2026年10月28日 | 1113164760 | 13 | x2 | 0 |
| 2026年10月26日 | 1826495054 | 01 | x3 | 0 |
| 2026年10月24日 | 0405151955 | 19 | x2 | 0 |
| 2026年10月21日 | 0121445057 | 05 | x2 | 0 |
| 2026年10月19日 | 0831324248 | 23 | x4 | 0 |
| 2026年10月17日 | 1213243235 | 11 | x3 | 0 |
| 2026年10月14日 | 0334374246 | 20 | x3 | 0 |
| 2026年10月12日 | 2228385169 | 09 | x3 | 0 |
| 2026年10月10日 | 0104193351 | 15 | x2 | 0 |
| 2026年10月07日 | 1113142165 | 19 | x2 | 0 |
| 2026年10月05日 | 1623323654 | 09 | x2 | 0 |
| 2026年10月03日 | 0442445559 | 14 | x2 | 0 |
| 2026年09月30日 | 0406233344 | 13 | x4 | 0 |
| 2026年09月28日 | 1721294249 | 07 | x3 | 0 |
| 2026年09月26日 | 1440525557 | 24 | x3 | 0 |
| 2026年09月23日 | 0515262930 | 14 | x5 | 0 |
| 2026年09月21日 | 0207091758 | 20 | x2 | 0 |
| 2026年09月19日 | 1830414568 | 10 | x2 | 0 |
| 2026年09月16日 | 0221242564 | 07 | x2 | 0 |
| 2026年09月14日 | 1920576167 | 22 | x2 | 0 |
| 2026年09月12日 | 1416235869 | 03 | x2 | 0 |
| 2026年09月09日 | 0940425565 | 23 | x2 | 0 |
| 2026年09月07日 | 1519283956 | 03 | x3 | 0 |
| 2026年09月05日 | 1540475359 | 09 | x2 | 0 |
| 2026年09月02日 | 0310295864 | 14 | x2 | 0 |
| 2026年08月31日 | 1117253749 | 10 | x2 | 0 |
| 2026年08月29日 | 1856626567 | 18 | x2 | 0 |
| 2026年08月26日 | 1232455058 | 02 | x2 | 0 |
| 2026年08月24日 | 0316333868 | 02 | x2 | 0 |
| 2026年08月22日 | 1331545765 | 23 | x3 | 0 |
| 2026年08月19日 | 1021586164 | 17 | x2 | 0 |
| 2026年08月17日 | 0815254965 | 22 | x4 | 0 |
| 2026年08月15日 | 0508272963 | 13 | x2 | 0 |
| 2026年08月12日 | 0426666769 | 09 | x2 | 1 |
| 2026年08月10日 | 0637545564 | 10 | x3 | 0 |
| 2026年08月08日 | 0509355463 | 07 | x3 | 0 |
| 2026年08月05日 | 1420596061 | 25 | x2 | 0 |
| 2026年08月03日 | 0830414854 | 04 | x2 | 0 |
| 2026年08月01日 | 0617274850 | 05 | x3 | 0 |
| 2026年07月29日 | 3036404257 | 02 | x2 | 0 |
| 2026年07月25日 | 0304243647 | 17 | x4 | 0 |
| 2026年07月23日 | 0405225058 | 01 | x3 | 0 |
| 2026年07月20日 | 0209445359 | 08 | x2 | 0 |
| 2026年07月18日 | 0914445056 | 03 | x4 | 0 |
| 2026年07月15日 | 0207182938 | 16 | x2 | 0 |
| 2026年07月13日 | 0525364048 | 03 | x2 | 0 |
| 2026年07月11日 | 0810144559 | 05 | x2 | 0 |
| 中獎規則 |
彩金 |
|
|
$76,000,000 2026-11-16 |
|
|
$1,000,000 |
|
|
$50,000 |
|
|
$100 |
|
|
$100 |
|
|
$7 |
|
|
$7 |
|
|
$4 |
|
|
$4 |