Powerball 最近 180 天開獎號碼
開獎日期 |
一般號 |
特別號 |
倍數 |
頭彩數 |
2022年06月22日 | 0610314856 | 12 | x3 | 0 |
2022年06月20日 | 0344616369 | 13 | x2 | 0 |
2022年06月18日 | 1019404558 | 25 | x2 | 0 |
2022年06月15日 | 1928414251 | 07 | x2 | 0 |
2022年06月13日 | 0227424451 | 25 | x2 | 0 |
2022年06月11日 | 1820265369 | 05 | x2 | 0 |
2022年06月08日 | 2239436264 | 07 | x4 | 0 |
2022年06月06日 | 0210354446 | 04 | x2 | 0 |
2022年06月04日 | 1416365260 | 16 | x3 | 0 |
2022年06月01日 | 1141565763 | 02 | x2 | 0 |
2022年05月30日 | 2728516869 | 22 | x2 | 0 |
2022年05月28日 | 0239506166 | 15 | x2 | 0 |
2022年05月25日 | 1928394257 | 17 | x3 | 0 |
2022年05月23日 | 0133373942 | 26 | x2 | 0 |
2022年05月21日 | 1415255258 | 11 | x2 | 0 |
2022年05月18日 | 4041586465 | 17 | x3 | 0 |
2022年05月16日 | 0715223664 | 13 | x2 | 0 |
2022年05月14日 | 0640414552 | 09 | x3 | 0 |
2022年05月11日 | 0507616369 | 18 | x2 | 0 |
2022年05月09日 | 1830355256 | 05 | x2 | 0 |
2022年05月07日 | 0405062867 | 10 | x2 | 0 |
2022年05月04日 | 3739556369 | 23 | x2 | 0 |
2022年05月02日 | 1827333944 | 08 | x5 | 0 |
2022年04月30日 | 1421374463 | 01 | x3 | 0 |
2022年04月27日 | 1136616268 | 04 | x2 | 1 |
2022年04月25日 | 1218203961 | 10 | x2 | 0 |
2022年04月23日 | 1039474956 | 08 | x3 | 0 |
2022年04月20日 | 2030455556 | 14 | x2 | 0 |
2022年04月18日 | 0833555962 | 18 | x2 | 0 |
2022年04月16日 | 1521326265 | 26 | x5 | 0 |
2022年04月13日 | 1416416368 | 26 | x2 | 0 |
2022年04月11日 | 0507243134 | 04 | x2 | 0 |
2022年04月09日 | 0616316266 | 18 | x2 | 0 |
2022年04月06日 | 0642454764 | 18 | x3 | 0 |
2022年04月04日 | 0232394669 | 06 | x2 | 0 |
2022年04月02日 | 0628475859 | 18 | x2 | 0 |
2022年03月30日 | 0307213137 | 11 | x3 | 0 |
2022年03月28日 | 1118395862 | 03 | x2 | 0 |
2022年03月26日 | 0210505961 | 06 | x3 | 0 |
2022年03月23日 | 3132373848 | 24 | x2 | 0 |
2022年03月21日 | 0115266365 | 16 | x2 | 0 |
2022年03月19日 | 0809184852 | 06 | x2 | 0 |
2022年03月16日 | 0328343558 | 17 | x2 | 0 |
2022年03月14日 | 2128324449 | 06 | x3 | 0 |
2022年03月12日 | 1920373961 | 08 | x2 | 0 |
2022年03月09日 | 1322345167 | 10 | x2 | 0 |
2022年03月07日 | 1043555967 | 02 | x3 | 0 |
2022年03月06日 | 0823375263 | 13 | x2 | 0 |
2022年03月02日 | 1937486163 | 12 | x2 | 0 |
2022年02月28日 | 0721394755 | 19 | x2 | 0 |
2022年02月26日 | 1532364864 | 19 | x3 | 0 |
2022年02月23日 | 0617213564 | 18 | x2 | 0 |
2022年02月21日 | 0236374569 | 03 | x2 | 0 |
2022年02月19日 | 0310153342 | 11 | x2 | 0 |
中獎規則 |
彩金 |
|
$335,000,000 2022-06-25 |
|
$1,000,000 |
|
$50,000 |
|
$100 |
|
$100 |
|
$7 |
|
$7 |
|
$4 |
|
$4 |