Powerball 最近 180 天開獎號碼
開獎日期 |
一般號 |
特別號 |
倍數 |
頭彩數 |
2023年03月22日 | 2728375057 | 05 | x2 | 0 |
2023年03月20日 | 0127324767 | 14 | x2 | 0 |
2023年03月18日 | 1420305469 | 11 | x2 | 0 |
2023年03月15日 | 1618333750 | 08 | x2 | 0 |
2023年03月13日 | 0310244663 | 04 | x2 | 0 |
2023年03月11日 | 1120334358 | 24 | x2 | 0 |
2023年03月08日 | 2627436169 | 04 | x3 | 0 |
2023年03月06日 | 0213295869 | 04 | x3 | 0 |
2023年03月04日 | 1016184066 | 16 | x3 | 1 |
2023年03月01日 | 0209283653 | 04 | x2 | 0 |
2023年02月27日 | 1628495155 | 23 | x2 | 0 |
2023年02月25日 | 1124586667 | 26 | x3 | 0 |
2023年02月22日 | 1119394465 | 07 | x2 | 0 |
2023年02月20日 | 0317263854 | 15 | x3 | 0 |
2023年02月18日 | 0821313237 | 23 | x4 | 0 |
2023年02月15日 | 3132546063 | 12 | x4 | 0 |
2023年02月13日 | 1726376165 | 02 | x2 | 0 |
2023年02月11日 | 1023305465 | 11 | x4 | 0 |
2023年02月08日 | 5258596466 | 09 | x2 | 0 |
2023年02月06日 | 0511222369 | 07 | x2 | 1 |
2023年02月04日 | 0208151958 | 10 | x2 | 0 |
2023年02月01日 | 3143585966 | 09 | x2 | 0 |
2023年01月30日 | 0104123649 | 05 | x2 | 0 |
2023年01月28日 | 0218232747 | 15 | x4 | 0 |
2023年01月25日 | 0917203840 | 18 | x2 | 0 |
2023年01月23日 | 1231475860 | 23 | x3 | 0 |
2023年01月21日 | 0514194664 | 22 | x4 | 0 |
2023年01月18日 | 0615224247 | 26 | x3 | 0 |
2023年01月16日 | 0414333961 | 03 | x3 | 0 |
2023年01月14日 | 2426394757 | 23 | x2 | 0 |
2023年01月11日 | 0408464748 | 05 | x3 | 0 |
2023年01月09日 | 1843486069 | 14 | x3 | 0 |
2023年01月07日 | 3536444567 | 14 | x3 | 0 |
2023年01月04日 | 1232566768 | 26 | x3 | 0 |
2023年01月02日 | 0709123162 | 22 | x2 | 0 |
2022年12月31日 | 1837445064 | 11 | x3 | 0 |
2022年12月28日 | 2632384556 | 01 | x2 | 0 |
2022年12月26日 | 1741476061 | 17 | x3 | 0 |
2022年12月24日 | 1737465467 | 08 | x3 | 0 |
2022年12月21日 | 1215243459 | 14 | x2 | 0 |
2022年12月19日 | 0737556567 | 12 | x5 | 0 |
2022年12月17日 | 3356646668 | 12 | x2 | 0 |
2022年12月14日 | 3651596668 | 25 | x10 | 0 |
2022年12月12日 | 1631505561 | 09 | x4 | 0 |
2022年12月10日 | 0923474968 | 19 | x2 | 0 |
2022年12月07日 | 0628445961 | 21 | x2 | 0 |
2022年12月05日 | 3545475455 | 14 | x2 | 0 |
2022年12月03日 | 0613333637 | 07 | x4 | 0 |
2022年11月30日 | 0419244766 | 10 | x2 | 0 |
2022年11月28日 | 2930324850 | 20 | x2 | 0 |
2022年11月26日 | 1530475051 | 03 | x10 | 0 |
2022年11月23日 | 0102313966 | 25 | x2 | 0 |
2022年11月21日 | 0106405167 | 02 | x2 | 0 |
2022年11月19日 | 0728626364 | 10 | x3 | 1 |
中獎規則 |
彩金 |
|
$112,000,000 2023-03-25 |
|
$1,000,000 |
|
$50,000 |
|
$100 |
|
$100 |
|
$7 |
|
$7 |
|
$4 |
|
$4 |