Powerball 最近 180 天開獎號碼
開獎日期 |
一般號 |
特別號 |
倍數 |
頭彩數 |
2023年09月30日 | 1930374446 | 22 | x2 | 0 |
2023年09月27日 | 0107464763 | 07 | x3 | 0 |
2023年09月25日 | 1012223650 | 04 | x2 | 0 |
2023年09月23日 | 0112203366 | 21 | x2 | 0 |
2023年09月20日 | 1627596263 | 23 | x3 | 0 |
2023年09月18日 | 0221264042 | 09 | x3 | 0 |
2023年09月16日 | 0811192446 | 05 | x2 | 0 |
2023年09月13日 | 2230374445 | 18 | x3 | 0 |
2023年09月11日 | 0925275366 | 05 | x2 | 0 |
2023年09月09日 | 1119296368 | 25 | x2 | 0 |
2023年09月06日 | 0914202363 | 01 | x3 | 0 |
2023年09月04日 | 0126324651 | 13 | x3 | 0 |
2023年09月02日 | 2538426667 | 19 | x4 | 0 |
2023年08月30日 | 0413356169 | 04 | x2 | 0 |
2023年08月28日 | 0406255568 | 26 | x2 | 0 |
2023年08月26日 | 2022262863 | 05 | x3 | 0 |
2023年08月23日 | 2530323355 | 20 | x2 | 0 |
2023年08月21日 | 0304122228 | 16 | x2 | 0 |
2023年08月19日 | 0125273862 | 13 | x2 | 0 |
2023年08月16日 | 0911171955 | 01 | x2 | 0 |
2023年08月14日 | 3234373947 | 03 | x2 | 0 |
2023年08月12日 | 1921375065 | 26 | x2 | 0 |
2023年08月09日 | 1015216769 | 03 | x2 | 0 |
2023年08月07日 | 0613203554 | 22 | x2 | 0 |
2023年08月05日 | 1842446265 | 23 | x2 | 0 |
2023年08月02日 | 2324335164 | 05 | x2 | 0 |
2023年07月31日 | 0211485865 | 13 | x2 | 0 |
2023年07月29日 | 1025273438 | 02 | x3 | 0 |
2023年07月26日 | 0316404860 | 14 | x2 | 0 |
2023年07月24日 | 0304122849 | 25 | x2 | 0 |
2023年07月22日 | 2527363763 | 07 | x2 | 0 |
2023年07月19日 | 0710111324 | 24 | x2 | 1 |
2023年07月17日 | 0508091741 | 21 | x4 | 0 |
2023年07月15日 | 0209435557 | 18 | x2 | 0 |
2023年07月12日 | 2335456667 | 20 | x3 | 0 |
2023年07月10日 | 0224345358 | 13 | x2 | 0 |
2023年07月08日 | 0723243243 | 18 | x2 | 0 |
2023年07月05日 | 1724486268 | 23 | x2 | 0 |
2023年07月03日 | 1526313861 | 03 | x3 | 0 |
2023年07月01日 | 0417354961 | 08 | x2 | 0 |
2023年06月28日 | 1925345768 | 04 | x5 | 0 |
2023年06月26日 | 0628394354 | 12 | x4 | 0 |
2023年06月24日 | 0238445062 | 19 | x3 | 0 |
2023年06月21日 | 0511333563 | 14 | x2 | 0 |
2023年06月19日 | 3639525769 | 01 | x3 | 0 |
2023年06月17日 | 0212456164 | 26 | x2 | 0 |
2023年06月14日 | 0320364264 | 04 | x2 | 0 |
2023年06月12日 | 0203162368 | 07 | x2 | 0 |
2023年06月10日 | 2132424650 | 04 | x3 | 0 |
2023年06月07日 | 1621295366 | 02 | x5 | 0 |
2023年06月05日 | 0231454649 | 20 | x2 | 0 |
2023年06月03日 | 1545646768 | 18 | x2 | 0 |
2023年05月31日 | 0204546162 | 14 | x3 | 0 |
2023年05月29日 | 2133356264 | 24 | x2 | 0 |
中獎規則 |
彩金 |
|
$1,040,000,000 2023-10-02 |
|
$1,000,000 |
|
$50,000 |
|
$100 |
|
$100 |
|
$7 |
|
$7 |
|
$4 |
|
$4 |