Mega Millions 最近 180 天開獎號碼

開獎日期 一般號 特別號 倍數 頭彩數
2023年06月02日03 16 19 36 60 25x20
2023年05月30日13 16 40 64 68 21x20
2023年05月26日12 20 37 41 64 01x30
2023年05月23日03 10 22 65 66 19x20
2023年05月19日05 11 41 44 55 14x20
2023年05月16日15 34 36 69 70 17x30
2023年05月12日01 02 23 40 45 15x30
2023年05月09日04 37 46 48 51 19x30
2023年05月05日16 18 28 42 43 11x30
2023年05月02日03 15 16 32 41 09x20
2023年04月28日18 38 53 62 64 20x30
2023年04月25日08 29 46 47 48 12x20
2023年04月21日03 21 29 46 63 09x30
2023年04月18日07 09 15 19 25 04x21
2023年04月14日23 27 41 48 51 22x21
2023年04月11日31 35 53 54 55 24x30
2023年04月07日12 32 49 51 66 21x20
2023年04月04日01 37 45 62 64 04x30
2023年03月31日16 26 27 42 61 23x40
2023年03月28日02 03 18 32 68 24x40
2023年03月24日14 17 33 42 66 15x30
2023年03月21日01 21 25 27 40 11x20
2023年03月17日26 28 29 39 49 25x30
2023年03月14日01 07 23 38 55 02x30
2023年03月10日09 20 59 60 63 05x20
2023年03月07日15 22 25 28 69 21x40
2023年03月03日08 25 36 39 67 11x40
2023年02月28日14 16 40 52 59 13x20
2023年02月24日02 22 49 65 67 07x40
2023年02月21日02 15 30 36 63 24x20
2023年02月17日02 33 38 57 70 13x20
2023年02月14日23 24 35 40 43 01x30
2023年02月10日20 29 30 52 58 19x30
2023年02月07日09 15 46 55 57 04x20
2023年02月03日01 04 50 54 59 17x20
2023年01月31日07 09 18 29 39 13x41
2023年01月27日04 43 46 47 61 22x40
2023年01月24日33 41 47 50 62 20x41
2023年01月20日20 29 31 64 66 17x40
2023年01月17日02 12 18 24 39 18x31
2023年01月13日30 43 45 46 61 14x21
2023年01月10日07 13 14 15 18 09x30
2023年01月06日03 20 46 59 63 13x30
2023年01月03日25 29 33 41 44 18x40
2022年12月30日01 03 06 44 51 07x30
2022年12月27日09 13 36 59 61 11x20
2022年12月23日15 21 32 38 62 08x40
2022年12月20日03 04 33 36 52 17x40
2022年12月16日08 35 40 53 56 11x30
2022年12月13日14 22 48 58 68 06x20
2022年12月09日08 19 53 61 69 19x40
2022年12月06日15 16 19 28 47 13x30
2022年12月02日01 21 36 46 52 16x30
2022年11月29日20 23 37 46 52 06x40
派彩規則
中獎號碼規則 彩金
$218,000,000
2023-06-06
$1,000,000
$10,000
$500
$200
$10
$10
$4
$2