Mega Millions 最近 180 天開獎號碼

開獎日期 一般號 特別號 倍數 頭彩數
2023年09月29日18 40 47 55 64 11x40
2023年09月26日15 30 35 42 60 16x40
2023年09月22日10 13 14 57 66 03x20
2023年09月19日06 09 13 29 66 24x20
2023年09月15日05 13 29 50 53 25x30
2023年09月12日02 14 21 42 67 18x50
2023年09月08日03 12 17 51 62 01x30
2023年09月05日03 43 50 51 65 13x30
2023年09月01日10 31 42 43 55 08x20
2023年08月29日09 39 52 61 63 25x30
2023年08月25日12 23 26 31 38 02x20
2023年08月22日01 12 26 36 50 07x20
2023年08月18日10 20 29 44 66 11x30
2023年08月15日18 39 42 57 63 07x31
2023年08月11日08 09 18 35 41 18x30
2023年08月08日13 19 20 32 33 14x21
2023年08月04日11 30 45 52 56 20x20
2023年08月01日08 24 30 45 61 12x40
2023年07月28日05 10 28 52 63 18x50
2023年07月25日03 05 06 44 61 25x40
2023年07月21日29 40 47 50 57 25x20
2023年07月18日19 22 31 37 54 18x40
2023年07月14日10 24 48 51 66 15x20
2023年07月11日10 17 33 51 64 05x20
2023年07月07日08 10 17 55 66 03x30
2023年07月04日21 33 54 61 67 12x30
2023年06月30日13 22 47 51 55 09x30
2023年06月27日08 34 35 41 52 12x40
2023年06月23日13 62 65 67 69 14x50
2023年06月20日06 37 39 45 46 21x40
2023年06月16日04 24 34 45 57 19x30
2023年06月13日08 10 19 44 47 04x40
2023年06月09日03 19 53 60 68 13x30
2023年06月06日06 12 23 29 57 04x20
2023年06月02日03 16 19 36 60 25x20
2023年05月30日13 16 40 64 68 21x20
2023年05月26日12 20 37 41 64 01x30
2023年05月23日03 10 22 65 66 19x20
2023年05月19日05 11 41 44 55 14x20
2023年05月16日15 34 36 69 70 17x30
2023年05月12日01 02 23 40 45 15x30
2023年05月09日04 37 46 48 51 19x30
2023年05月05日16 18 28 42 43 11x30
2023年05月02日03 15 16 32 41 09x20
2023年04月28日18 38 53 62 64 20x30
2023年04月25日08 29 46 47 48 12x20
2023年04月21日03 21 29 46 63 09x30
2023年04月18日07 09 15 19 25 04x21
2023年04月14日23 27 41 48 51 22x21
2023年04月11日31 35 53 54 55 24x30
2023年04月07日12 32 49 51 66 21x20
2023年04月04日01 37 45 62 64 04x30
2023年03月31日16 26 27 42 61 23x40
2023年03月28日02 03 18 32 68 24x40
派彩規則
中獎號碼規則 彩金
$300,000,000
2023-10-03
$1,000,000
$10,000
$500
$200
$10
$10
$4
$2